Молодший бакалавр Бакалавр (ПЗСО) Бакалавр (на базі МС) Магістр
Денна форма Заочна форма

Інформація про конкурсну пропозицію
станом на 12:21 30.10.2020

Факультет: Факультет публічного управління та права
Освітній ступінь: Бакалавр
Форма навчання: Денна
Основа вступу: Повна загальна середня освіта
Спеціальність: 053 Психологія
Освітня програма: Юридична психологія
Назва конкурсної пропозиції: Психологія (Юридична психологія, небюджетна-2)
Курс вступу: 1 Курс
Термін навчання: 3р. 10м.

Список поданих заяв

№п/п Прізвище, ім'я, по батькові Конк. бал Пр. Статус заяви Дата та час подачі заяви
1 Руденко Альбіна Юріївна 170.895 Допущено 22.08.2020 15:24
2 Шавочкіна Валерія Валеріївна 150.488 Допущено 22.08.2020 12:10
3 Білоцька Мар`яна Миколаївна 160.075 Допущено 22.08.2020 05:49
4 Пархомчук Анастасія Анатоліївна 165.776 Допущено 21.08.2020 22:20
5 Хоменко Віталія Сергіївна 170.471 Допущено 21.08.2020 13:33
6 Ковтонюк Олександра Сергіївна 128.887 Допущено 20.08.2020 21:54
7 Запорожець Артем Олександрович 113.36 Допущено 20.08.2020 21:31
8 Скібінська Марія Вікторівна 171.392 Допущено 19.08.2020 23:16
9 Верещака Катерина Олегівна 165.152 Допущено 19.08.2020 20:52
10 Гришнюк Валерія Андріївна 153.4 Допущено 19.08.2020 18:37
11 Резчіков Сергій Сергійович 129.896 Допущено 19.08.2020 17:18
12 Марченко Карина Олександрівна 120.432 Допущено 19.08.2020 15:27
13 Плисак Анастасія Сергіївна 175.24 Допущено 19.08.2020 10:50
14 Тимощук Ярослав Миколайович 148.824 Допущено 18.08.2020 17:24
15 Штольба Дарія Олександрівна 152.464 Допущено 18.08.2020 15:40
16 Башинська Вероніка Ігорівна 133.848 Допущено 18.08.2020 15:02
17 Фурман Анастасія Максимівна 126.464 Допущено 18.08.2020 14:44
18 Сорока Роман Віталійович 152.88 Допущено 18.08.2020 12:36
19 Ткачук Дар`я Петрівна 155.584 Допущено 18.08.2020 11:07
20 Бернацька Юлія Олегівна 134.264 Допущено 18.08.2020 10:26
21 Атаманська Діана Валентинівна 159.64 Допущено 18.08.2020 09:21
22 Троханчук Надія Дмитрівна 132.812 Допущено 17.08.2020 19:31
23 Карась Вікторія Валеріївна 148.408 Допущено 17.08.2020 18:47
24 Ганська Олександра Леонідівна 139.152 Допущено 17.08.2020 18:15
25 Шут Єлизавета Віталіївна 132.288 Допущено 17.08.2020 17:05
26 Сагайдачна Віолетта Олександрівна 132.704 Допущено 17.08.2020 12:53
27 Свідерська Валерія 126.152 Допущено 17.08.2020 12:06
28 Підпомога Анастасія Олександрівна 149.552 Допущено 17.08.2020 11:39
29 Ліщук Руслан Вадимович 128.856 Допущено 17.08.2020 01:12
30 Куріленко Альона Олегівна 131.352 Допущено 16.08.2020 20:01
31 Нагорська Дар`я Валеріївна 157.352 Допущено 16.08.2020 16:33
32 Кузьменко Вікторія Вікторівна 122.512 Допущено 16.08.2020 14:32
33 Шкоробчук Віра Вікторівна 154.44 Допущено 16.08.2020 13:21
34 Гуменюк Дмитро Олександрович 120.848 Допущено 16.08.2020 13:21
35 Грабовська Карина Русланівна 132.918 Допущено 16.08.2020 13:05
36 Васілінчук Анастасія Михайлівна 116.792 Допущено 16.08.2020 00:33
37 Мельникова Анастасія Віталіївна 157.976 Допущено 15.08.2020 19:16
38 Жовченко Катерина Сергіївна 154.648 Допущено 15.08.2020 19:06
39 Денисюк Наталія Сергіївна 154.128 Допущено 15.08.2020 17:20
40 Синицька Ганна Олегівна 142.376 Допущено 15.08.2020 14:15
41 Нищук Ольга В`ячеславівна 146.848 Допущено 15.08.2020 14:06
42 Кулініч Юлія Максимівна 153.088 Допущено 15.08.2020 13:46
43 Лещенко Марта Володимирівна 145.288 Допущено 15.08.2020 12:37
44 Каланчук Михайло Віталійович 140.712 Допущено 15.08.2020 11:28
45 Яворська Тетяна Вікторівна 158.912 Допущено 15.08.2020 09:43
Терещук Владислав Олегович 178.88 Скасовано (втрата пріор.) 15.08.2020 00:49
Нікітчин Владислав Ігорович 128.648 Скасовано (втрата пріор.) 14.08.2020 21:08
46 Чуян Анастасія Володимирівна 135.408 Допущено 14.08.2020 19:21
47 Кащенко Каріна Андріївна 179.296 Допущено 14.08.2020 19:17
48 Гуров Владислав Ігорович 173.229 Допущено 14.08.2020 17:57
49 Мазур Іванна Анатоліївна 167.182 Допущено 14.08.2020 16:57
50 Денисова Марина Сергіївна 117.855 Допущено 14.08.2020 16:54
51 Романюк Діана Василівна 125.917 Допущено 14.08.2020 14:36
52 Соловей Ганна Анатоліївна 137.176 Допущено 14.08.2020 11:34
53 Хоценко Тетяна Олександрівна 129.896 Допущено 14.08.2020 11:20
54 Талько Ангеліна Володимирівна 170.248 Допущено 14.08.2020 00:41
55 Гейко Вероніка Валентинівна 184.288 Допущено 14.08.2020 00:34
56 Наумчук Марія Миколаївна 133.979 Допущено 14.08.2020 00:14
Храбан Марія Сергіївна 152.464 Скасовано вступником 13.08.2020 23:38
57 Безпальчук Вікторія Олександрівна 143.52 Допущено 13.08.2020 23:33
58 Ейсмонт Діана Валентинівна 147.992 Допущено 13.08.2020 23:31
59 Діхтяренко Адріана Олегівна 157.04 Допущено 13.08.2020 23:16
60 Титюк Анастасія Петрівна 116.688 Допущено 13.08.2020 22:24
61 Слободенюк Євгеній Ігорович 122.2 Допущено 13.08.2020 20:54
62 Пупенко Іванна Богданівна 159.014 Допущено 13.08.2020 17:34
63 Шевченко Юлія Олександрівна 118.976 Допущено 13.08.2020 17:33
64 Рожок Олена Володимирівна 173.68 Допущено 13.08.2020 15:34
65 Павленко Анна Сергіївна 117.52 Допущено 13.08.2020 10:01