Молодший бакалавр Бакалавр (ПЗСО) Бакалавр (на базі МС) Магістр
Денна форма Заочна форма

Інформація про конкурсну пропозицію
станом на 12:21 30.10.2020

Факультет: Факультет публічного управління та права
Освітній ступінь: Бакалавр
Форма навчання: Денна
Основа вступу: Повна загальна середня освіта
Спеціальність: 053 Психологія
Освітня програма: Юридична психологія
Назва конкурсної пропозиції: Психологія (Юридична психологія, небюджетна-1)
Курс вступу: 1 Курс
Термін навчання: 3р. 10м.

Список поданих заяв

№п/п Прізвище, ім'я, по батькові Конк. бал Пр. Статус заяви Дата та час подачі заяви
1 Волкодав Вероніка Анатоліївна 145.6 Допущено 22.08.2020 13:09
2 Камінська Марія Сергіївна 156.624 Допущено 21.08.2020 23:35
3 Біловолова Карина Миколаївна 134.472 Допущено 21.08.2020 16:11
4 Прокопцова Марина Андріївна 183.664 Допущено 21.08.2020 12:37
5 Гарбовська Ірина Сергіївна 163.176 Допущено 20.08.2020 22:26
6 Білоцька Мар`яна Миколаївна 146.709 Допущено 20.08.2020 21:45
7 Ващіліна Євгенія Сергіївна 159.328 Допущено 20.08.2020 16:16
8 Горбова Олександра Денисівна 186.576 Допущено 20.08.2020 15:51
9 Ковтонюк Олександра Сергіївна 134.616 Допущено 20.08.2020 15:47
10 Терещук Дарія Геннадіївна 150.846 Допущено 19.08.2020 16:22
11 Демчук Катерина Сергіївна 135.358 Допущено 18.08.2020 12:16
12 Пеньківський Денис Миколайович 144.976 Допущено 18.08.2020 12:03
13 Голик Антоніна Анатоліївна 153.504 Допущено 18.08.2020 10:46
14 Куценко Аліна Євгенівна 127.4 Допущено 17.08.2020 19:06
15 Шатило Ольга Миколаївна 175.24 Допущено 17.08.2020 15:42
16 Шахрай Катерина Валеріївна 144.456 Допущено 15.08.2020 20:52
17 Сапожник Валентин Олегович 120.432 Допущено 15.08.2020 15:10
18 Савлук Катерина Олександрівна 122.416 Допущено 14.08.2020 20:34
19 Залізняк Олена Андріївна 164.216 Допущено 14.08.2020 17:20
20 Сапожник Григорій Олегович 125.736 Допущено 13.08.2020 23:44
21 Коновал Діана-Юлія Олегівна 163.696 Допущено 13.08.2020 22:36
22 Головня Діана Тимофіївна 149.997 Допущено 13.08.2020 19:02
Невмержицький Володимир Сергійович 142.792 Скасовано (втрата пріор.) 13.08.2020 18:47