Молодший бакалавр Бакалавр (ПЗСО) Бакалавр (на базі МС) Магістр
Денна форма Заочна форма

Інформація про конкурсну пропозицію
станом на 12:21 30.10.2020

Факультет: Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Освітній ступінь: Бакалавр
Форма навчання: Денна
Основа вступу: Повна загальна середня освіта
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Освітня програма: Комп'ютерна графіка та розробка ігор
Назва конкурсної пропозиції: Комп'ютерні науки (Комп'ютерна графіка та розробка ігор)
Курс вступу: 1 Курс
Термін навчання: 3р. 10м.
Максимальний обсяг держ. замовлення: 9

Список поданих заяв

№п/п Прізвище, ім'я, по батькові Конк. бал Пр. Статус заяви Дата та час подачі заяви
1 Талько Ярослав Сергійович 174.98 5 Допущено 22.08.2020 17:16
2 Козинський Дмитро Іванович 185.536 Допущено 22.08.2020 15:49
3 Шарварчук Анастасія Вячеславівна 186.94 Допущено 22.08.2020 15:08
4 Сокіл Вадим Юрійович 140.036 Допущено 22.08.2020 14:15
5 Лантвойт Кирило Максимович 130.26 4 Допущено 22.08.2020 11:45
6 Здановська Юлія Юріївна 155.532 Допущено 22.08.2020 10:36
7 Гончарук Вадим Юрійович 189.176 5 Допущено 22.08.2020 09:42
8 Климчук Анастасія Олегівна 164.268 3 Допущено 22.08.2020 04:47
9 Русак Варвара Олександрівна 159.536 1 Допущено 21.08.2020 23:53
10 Лобай В`ячеслав Юрійович 180.752 5 Допущено 21.08.2020 23:40
11 Кормиш Роман Іванович 187.096 2 Допущено 21.08.2020 23:27
12 Березюк Максим Андрійович 134.16 Допущено 21.08.2020 23:14
13 Нужда Артем Романович 145.86 4 Допущено 21.08.2020 21:13
14 Пруц Нікіта Ігорович 147.628 Допущено 21.08.2020 20:49
15 Фурніченко Іван Валентинович 141.596 Допущено 21.08.2020 20:21
16 Ніколаєва Юлія Павлівна 171.808 1 Допущено 21.08.2020 20:18
17 Самчук Вадим Анатолійович 132.86 Допущено 21.08.2020 19:02
18 Петровський Алік Рафаельович 163.124 Допущено 21.08.2020 18:53
19 Галушко Олександр Сергійович 166.764 Допущено 21.08.2020 18:28
20 Сергійчук Максим Олександрович 156.786 Допущено 21.08.2020 17:20
21 Гукайло Софія Олександрівна 198.536 3 Допущено 21.08.2020 16:24
22 Дударко Сергій Євгенович 154.081 5 Допущено 21.08.2020 15:29
23 Гаврилюк Владислав Сергійович 131.04 Допущено 21.08.2020 13:29
24 Савченко Микола Олексійович 126.412 Допущено 21.08.2020 12:22
25 Прокопчук Вячеслав Ігорович 180.232 Допущено 21.08.2020 11:29
26 Круковський Микола Вячеславович 152.516 3 Допущено 21.08.2020 08:08
27 Костюк Владислава Володимирівна 145.444 Допущено 21.08.2020 06:26
28 Жеревчук Вадим Васильович 156.68 Допущено 20.08.2020 22:33
29 Мошківський Мирослав Валерійович 133.692 3 Допущено 20.08.2020 22:25
30 Зарицький Олександр Васильович 166.036 Допущено 20.08.2020 21:20
31 Чередник Олексій Сергійович 149.292 Допущено 20.08.2020 19:25
32 Скаковський Владислав Олександрович 200 2 Допущено 20.08.2020 19:11
33 Бордюг Роман Олегович 152.464 5 Допущено 20.08.2020 18:36
34 Конончук Богдан Володимирович 180.492 Допущено 20.08.2020 15:52
35 Багнюк Богдан Олексійович 147.472 Допущено 20.08.2020 15:32
36 Зощук Олександр Володимирович 147.68 Допущено 20.08.2020 13:38
37 Голяченко Аліна Анатоліївна 200 4 Допущено 20.08.2020 13:33
38 Ярош Роман Русланович 126.048 3 Допущено 20.08.2020 09:51
39 Носіров Рустам Фуркатович 147.524 1 Рекомендовано (бюджет) 20.08.2020 05:12
40 Ковальчук Денис Русланович 164.892 Допущено 19.08.2020 23:33
41 Юхимчук Роман Миколайович 136.396 Допущено 19.08.2020 22:37
42 Рудніченко Олександра Олексіївна 191.308 3 Допущено 19.08.2020 22:34
43 Кійков Станіслав Дем`янович 164.684 3 Допущено 19.08.2020 19:32
44 Козюченко Борис Олександрович 165.1 Відмова 19.08.2020 19:23
45 Кириєнко Євгеній Володимирович 151.632 4 Допущено 19.08.2020 17:07
46 Грищенко Володимир Сергійович 182 5 Допущено 19.08.2020 16:55
47 Шпінь Владислав Васильович 161.772 1 Допущено 19.08.2020 16:38
48 Басистий Іван Олександрович 184.6 2 Допущено 19.08.2020 15:31
49 Мельниченко Давид Вадимович 190.528 Допущено 19.08.2020 15:22
50 Чубатюк Ольга Анатоліївна 159.067 3 Допущено 19.08.2020 14:18
51 Карнаух Богдан Олексійович 175.5 Допущено 19.08.2020 13:04
52 Статкевич Владислав Юрійович 177.58 5 Допущено 19.08.2020 12:40
53 Волинець Владислав Михайлович 180.544 2 Допущено 19.08.2020 11:55
54 Шитов Євгеній Артемович 167.544 4 Допущено 19.08.2020 11:09
55 Ілюк Максим Сергійович 146.536 1 Допущено 19.08.2020 10:49
56 Бубенко Олексій Вікторович 191.209 2 Допущено 19.08.2020 00:59
57 Сидорчук Олександр Сергійович 192.192 2 Допущено 19.08.2020 00:08
58 Скочко Павло Андрійович 150.748 1 Допущено 18.08.2020 23:48
59 Кириченко Ольга Леонідівна 173.264 1 Допущено 18.08.2020 22:54
60 Прут Анастасія Олександрівна 181.376 1 Допущено 18.08.2020 22:29
61 Рябова Єлизавета Вадимівна 196.716 5 Допущено 18.08.2020 22:01
62 Грабар Іван Дмитрович 151.736 1 Допущено 18.08.2020 21:19
63 Кушнірук Тетяна Олександрівна 196.508 5 Допущено 18.08.2020 21:15
64 Подкін Гліб Олександрович 131.456 2 Допущено 18.08.2020 21:12
65 Смоляр Даніїл Ігорович 171.028 2 Допущено 18.08.2020 20:13
66 Тіхонов Максим Олегович 126.464 Допущено 18.08.2020 20:12
67 Новічков Єгор Максимович 187.408 2 Допущено 18.08.2020 18:32
68 Коцюба Кирил Володимирович 156.364 Допущено 18.08.2020 17:29
69 Токовий Павло Олександрович 148.46 1 Допущено 18.08.2020 17:11
70 Солопчук Сергій Петрович 118.768 3 Допущено 18.08.2020 15:26
71 Ганнущенко Олександр Васильович 142.584 2 Допущено 18.08.2020 15:02
72 Климчук Максим-Михайло Сергійович 141.492 Допущено 18.08.2020 14:42
73 Возний Владислав Миколайович 181.168 2 Допущено 18.08.2020 14:04
74 Кирилович Ілля Миколайович 148.247 1 Допущено 18.08.2020 13:54
75 Шмиріна Тетяна Сергіївна 169.936 1 Допущено 18.08.2020 13:23
76 Музиченко Антон Сергійович 183.924 Допущено 18.08.2020 13:22
77 Кочура Віталій Вікторович 195.832 2 Допущено 18.08.2020 11:46
78 Ашихін Ілля Юрійович 146.224 1 Допущено 18.08.2020 11:20
79 Криворучко Максим Андрійович 161.2 2 Допущено 18.08.2020 10:39
80 Масловський Микола Володимирович 170.04 2 Допущено 18.08.2020 09:22
81 Черноус Микола Васильович 142.359 5 Допущено 17.08.2020 22:26
82 Осіпов Олександр Вікторович 122.788 3 Допущено 17.08.2020 20:57
83 Пеньківський Денис Миколайович 148.252 5 Допущено 17.08.2020 20:50
84 Трофімов Віктор Олександрович 136.864 2 Допущено 17.08.2020 19:30
85 Бакулін Андрій Андрійович 169.52 1 Допущено 17.08.2020 19:29
86 Дрогальчук Олександр Сергійович 147.42 5 Допущено 17.08.2020 19:04
87 Збарішевський Дмитро Олександрович 161.512 2 Допущено 17.08.2020 18:47
88 Сорокопуд Владислав Юрійович 131.924 4 Допущено 17.08.2020 18:27
89 Мостіпака Артем Миколайович 120.12 3 Допущено 17.08.2020 18:17
90 Сніжко Андрій Вікторович 142.896 4 Допущено 17.08.2020 18:09
91 Синюк Олександр Андрійович 160.992 3 Допущено 17.08.2020 17:55
92 Голишевська Маргарита Юріївна 177.112 3 Допущено 17.08.2020 16:40
93 Мяснікова Дар`я Василівна 184.808 5 Допущено 17.08.2020 16:06
94 Коврігін Олександр Ігорович 136.76 Допущено 17.08.2020 15:37
95 Яцишин-Куліш Анна Святославівна 185.796 2 Рекомендовано (бюджет) 17.08.2020 15:30
96 Єжов Дмитро Олексійович 162.968 2 Допущено 17.08.2020 14:51
97 Кондратюк Яна Олександрівна 155.885 1 Допущено 17.08.2020 13:17
98 Кічкірук Владислав Олександрович 128.076 1 Допущено 17.08.2020 12:57
99 Соколовський Роман Олександрович 159.692 3 Допущено 17.08.2020 12:56
100 Райковський Владислав Андрійович 180.648 3 Допущено 17.08.2020 12:07
101 Свінціцький В`ячеслав Вікторович 141.284 Допущено 17.08.2020 12:07
102 Власюк Богдан Васильович 128.569 Допущено 17.08.2020 11:53
103 Синьогуб Євгеній Михайлович 174.408 2 Допущено 17.08.2020 11:50
104 Зима Данило Анатолійович 184.028 2 Допущено 17.08.2020 11:12
105 Гмирак Іван Валентинович 186.42 3 Допущено 17.08.2020 10:58
106 Валецький Максим Сергійович 182.78 1 Допущено 17.08.2020 10:19
107 Жеребчук Ярослав Сергійович 132.918 1 Допущено 17.08.2020 09:49
108 Нелеп Вадим Геннадійович 196.248 1 Рекомендовано (бюджет) 17.08.2020 07:54
109 Сорокін Денис Юрійович 195.468 4 Допущено 17.08.2020 00:18
110 Телячий Ярослав Олександрович 150.156 4 Допущено 16.08.2020 19:43
111 Мельник Павло Іванович 193.336 3 Допущено 16.08.2020 18:24
112 Венгель Максим Ігорович 139.048 3 Допущено 16.08.2020 18:07
113 Прищепа Олексій Іванович 142.012 3 Допущено 16.08.2020 16:30
114 Тарасов Данило Олександрович 153.556 2 Допущено 16.08.2020 16:29
115 Рубан Владислав Олександрович 162.136 3 Допущено 16.08.2020 16:26
116 Івченко Тетяна Володимирівна 179.088 1 Допущено 16.08.2020 15:44
117 Дубинченко Богдан Миколайович 161.348 2 Допущено 16.08.2020 15:36
118 Троц Віталій Володимирович 139.724 4 Допущено 16.08.2020 15:27
119 Шкаєв Павло Володимирович 181.324 3 Допущено 16.08.2020 15:27
120 Сторожев Гліб Віталійович 132.392 5 Допущено 16.08.2020 15:12
Сторожев Гліб Віталійович 132.392 Скасовано вступником 16.08.2020 15:09
121 Цимбалюк Максим Васильович 118.56 5 Допущено 16.08.2020 15:01
122 Ревуцький Єгор Ігорович 172.12 3 Допущено 16.08.2020 14:48
123 Власенко Любов Михайлівна 156.156 3 Допущено 16.08.2020 14:45
124 Іщук Дарія Вікторівна 187.616 3 Допущено 16.08.2020 14:34
125 Орищук Олег Олександрович 186.004 3 Допущено 16.08.2020 14:21
126 Новак Олександр Іванович 153.816 2 Допущено 16.08.2020 13:54
127 Шевченко Дарина Володимирівна 147.557 3 Допущено 16.08.2020 13:47
128 Петровський Назарій Вікторович 182.988 5 Допущено 16.08.2020 13:44
129 Ахмедов Теймур Беюкага огли 157.768 2 Допущено 16.08.2020 13:39
130 Чібісов Денис Вікторович 133.276 3 Допущено 16.08.2020 13:33
131 Біємська Анна Сергіївна 186.576 3 Рекомендовано (бюджет) 16.08.2020 13:33
132 Стельмах Аліна Олегівна 193.18 1 Рекомендовано (бюджет) 16.08.2020 12:52
133 Богорадова Дарина Юріївна 179.92 2 Допущено 16.08.2020 12:41
134 Клітенко Андрій Олександрович 177.32 5 Допущено 16.08.2020 11:42
135 Яковенко Денис Володимирович 151.268 1 Допущено 16.08.2020 11:17
136 Вакуленко Марія Юріївна 172.796 4 Допущено 16.08.2020 11:11
137 Джима Вадим Русланович 189.644 5 Допущено 16.08.2020 11:10
138 Денисюк Нестор Геннадійович 183.352 2 Допущено 16.08.2020 10:43
139 Коцюба Дмитро Олександрович 174.408 2 Допущено 16.08.2020 08:53
140 Горбатюк Іван Сергійович 133.276 Допущено 15.08.2020 23:31
141 Макаров Олександр Вікторович 148.2 5 Допущено 15.08.2020 22:47
142 Козлов Данило Олександрович 164.788 4 Допущено 15.08.2020 22:30
143 Турлій Артур Олександрович 142.168 2 Допущено 15.08.2020 17:58
144 Мілаш Владислав Сергійович 129.272 3 Допущено 15.08.2020 17:43
145 Шакура Іван Юрійович 159.848 1 Допущено 15.08.2020 17:11
146 Супруненко Катерина Олександрівна 170.258 3 Допущено 15.08.2020 16:56
147 Генсіровський Тимур Валентинович 168.116 2 Допущено 15.08.2020 16:03
148 Буткевич Максим Олександрович 187.824 2 Допущено 15.08.2020 14:37
149 Фомін Владислав Васильович 176.54 1 Допущено 15.08.2020 14:21
150 Москвін Олександр Андрійович 134.264 Допущено 15.08.2020 13:32
151 Вишинський Владислав Вікторович 182.676 4 Допущено 15.08.2020 13:31
152 Рудь Антон Владиславович 125.06 Допущено 15.08.2020 13:03
153 Ільницька Вікторія Олександрівна 118.404 Допущено 15.08.2020 12:49
154 Жураківський Ярослав Ярославович 133.12 2 Допущено 15.08.2020 12:24
155 Бабич Василь Володимирович 137.692 2 Допущено 15.08.2020 12:00
156 Талько Владислав Едуардович 127.296 3 Допущено 15.08.2020 11:55
157 Глухова Вікторія Сергіївна 186.992 2 Допущено 15.08.2020 11:01
158 Овсеюков Єгор Юрійович 174.2 1 Допущено 15.08.2020 10:31
159 Геча Олександр Іванович 161.564 2 Допущено 15.08.2020 10:13
160 Скрипнюк Олександр Юрійович 142.678 Допущено 15.08.2020 10:01
161 Маленівський Анатолій Юрійович 121.628 Допущено 15.08.2020 00:26
162 Суровицька Анастасія Сергіївна 136.76 Допущено 14.08.2020 23:10
163 Довгалюк Владислав Олександрович 176.57 4 Допущено 14.08.2020 22:49
164 Маркеєв Богдан Володимирович 175.136 1 Допущено 14.08.2020 22:33
165 Самчук Дмитро Олегович 147.108 2 Допущено 14.08.2020 21:47
166 Волков Олександр Геннадійович 181.116 4 Допущено 14.08.2020 21:10
167 Ковбас Дмитро Владиславович 132.652 4 Допущено 14.08.2020 21:08
168 Ханецький Антон Вікторович 175.656 2 Допущено 14.08.2020 20:44
169 Головецький Євгеній Володимирович 183.196 2 Допущено 14.08.2020 20:41
Юрченко Микита Сергійович 111.228 Скасовано (втрата пріор.) 14.08.2020 20:14
170 Зіневич Назарій Ярославович 171.912 5 Допущено 14.08.2020 20:13
171 Пахольчак Богдан Юрійович 141.7 Допущено 14.08.2020 19:30
172 Матяш Олександр Вікторович 123.864 3 Допущено 14.08.2020 19:17
173 Іваницький Франц Анатолійович 164.944 1 Допущено 14.08.2020 19:16
174 Білий Олександр Васильович 164.684 Допущено 14.08.2020 17:52
175 Ясен Антон Євгенійович 157.352 3 Допущено 14.08.2020 17:47
176 Лось Ліна Анатоліївна 149.032 5 Допущено 14.08.2020 17:41
177 Кондратенко Сергій Сергійович 173.888 5 Допущено 14.08.2020 17:06
178 Галицький Нікіта Олегович 121.056 Допущено 14.08.2020 17:04
179 Яремчук Тарас Васильович 126.568 Допущено 14.08.2020 16:43
180 Никитенко Євген Сергійович 125.97 1 Допущено 14.08.2020 16:31
181 Подорожній Антон Геннадійович 178.204 5 Допущено 14.08.2020 16:27
182 Никодюк Денис Анатолійович 138.112 Допущено 14.08.2020 16:22
183 Грушевицький Сергій Віталійович 135.512 2 Допущено 14.08.2020 16:04
184 Денисюк Сергій Михайлович 142.688 1 Допущено 14.08.2020 15:49
Мінаєв Дмитро Ігорович 150.176 3 Скасовано (втрата пріор.) 14.08.2020 15:29
185 Шарковський Володимир Олександрович 195.988 4 Допущено 14.08.2020 15:27
186 Суботін Дмитро Євгенійович 180.18 2 Допущено 14.08.2020 15:23
187 Волощук Андрій Володимирович 176.332 2 Допущено 14.08.2020 15:18
188 Єфанов Давід Юрійович 156.733 3 Допущено 14.08.2020 15:06
189 Павленко Данило Олександрович 177.008 2 Допущено 14.08.2020 14:44
190 Майстренко Ольга Олексіївна 188.864 5 Допущено 14.08.2020 14:24
191 Лубковський Михайло Олексійович 136.916 2 Допущено 14.08.2020 14:06
192 Мельник Ілля Володимирович 189.02 4 Допущено 14.08.2020 13:50
193 Гарбар Дмитрій Сергійович 171.496 3 Допущено 14.08.2020 13:40
194 Мостова Анна Ігорівна 117.832 Допущено 14.08.2020 13:36
195 Верещинський Артем Володимирович 133.848 1 Допущено 14.08.2020 12:51
196 Миненко Ольга Олегівна 167.544 1 Допущено 14.08.2020 12:18
Головецький Євгеній Володимирович 183.196 1 Скасовано вступником 14.08.2020 12:13
197 Сироїд Андрій Русланович 164.996 1 Допущено 14.08.2020 12:05
Суровицька Анастасія Сергіївна 136.76 2 Скасовано (втрата пріор.) 14.08.2020 11:33
198 Миненко Ірина Олегівна 168.272 1 Допущено 14.08.2020 11:33
199 Музика Світлана Олегівна 175.916 2 Допущено 14.08.2020 11:19
200 Дітківський Богдан Олександрович 123.53 Допущено 14.08.2020 11:18
201 Куликівський Іван Дмитрович 174.928 1 Допущено 14.08.2020 11:01
202 Ковальчук Сергій Васильович 120.772 2 Допущено 14.08.2020 10:51
203 Самборський Дмитро Теймуразович 165.984 2 Допущено 14.08.2020 10:07
204 Вільчинський Дмитро Анатолійович 199.42 1 Рекомендовано (бюджет) 14.08.2020 09:22
205 Бомблюк Максим Олегович 171.6 1 Допущено 14.08.2020 09:06
206 Біла Лілія Андріївна 178.516 2 Допущено 14.08.2020 09:02
207 Кухаренко Анастасія Михайлівна 172.016 1 Допущено 14.08.2020 08:16
208 Косенко Костянтин Миколайович 138.632 Допущено 14.08.2020 07:52
209 Дзюбанчук Богдан Сергійович 183.872 3 Рекомендовано (бюджет) 14.08.2020 03:26
210 Алексеєнко Роман Віталійович 169.26 1 Допущено 14.08.2020 00:36
211 Левицький Данило Геннадійович 132.392 1 Допущено 14.08.2020 00:05
212 Латко Максим Вікторович 179.712 1 Допущено 13.08.2020 23:51
213 Громов Олексій Миколайович 166.868 1 Допущено 13.08.2020 23:44
214 Третяк Владислав Сергійович 169.26 Допущено 13.08.2020 23:42
215 Коломієць Сергій Ігорович 139.62 5 Допущено 13.08.2020 23:41
216 Гончарук Артем Васильович 173.524 5 Допущено 13.08.2020 22:42
217 Дмитрієв Олександр Геннадійович 145.86 Допущено 13.08.2020 22:38
218 Ткачук Микита Андрійович 165.568 1 Допущено 13.08.2020 21:47
Головецький Євгеній Володимирович 183.196 1 Скасовано вступником 13.08.2020 21:40
219 Присяжнюк Тарас Сергійович 130.884 1 Допущено 13.08.2020 21:15
220 Решетнюк Дмитро Русланович 146.484 2 Допущено 13.08.2020 21:11
221 Довгошиєнко Ілля Олегович 145.08 2 Допущено 13.08.2020 21:08
222 Дяченко Валерія Володимирівна 184.184 1 Рекомендовано (бюджет) 13.08.2020 21:03
223 Штиль Максим Миколайович 164.583 2 Допущено 13.08.2020 20:58
224 Микитюк Дмитро Вікторович 135.928 3 Допущено 13.08.2020 20:07
225 Мінькова Маргарита Олегівна 166.764 1 Допущено 13.08.2020 19:56
226 Балаболов Марк Геннадійович 151.476 Допущено 13.08.2020 19:48
227 Ковальчук Віталій Вікторович 151.892 3 Допущено 13.08.2020 19:43
228 Мгбемена Крістіан Чідозіє 141.804 3 Допущено 13.08.2020 19:41
229 Зілько Віталій Валерійович 131.274 Допущено 13.08.2020 19:14
230 Рудик Владислава Всеволодівна 178.36 Допущено 13.08.2020 19:05
231 Соін Едуард Едуардович 133.692 1 Допущено 13.08.2020 18:49
232 Чечет Олександр Юрійович 119.704 1 Допущено 13.08.2020 17:50
233 Кірій Даніла Олегович 179.348 1 Допущено 13.08.2020 17:33
234 Мельничук Дмитро Юрійович 120.276 2 Допущено 13.08.2020 17:10
235 Карпан Ірина Георгіївна 157.144 1 Допущено 13.08.2020 17:09
236 Скрипніченко Владислав Олегович 164.944 4 Допущено 13.08.2020 16:44
237 Терпяк Данило Петрович 179.816 2 Допущено 13.08.2020 16:37
238 Куліш Вячеслав Миколайович 134.316 2 Допущено 13.08.2020 16:24
239 Ворожко Віталій Анатолійович 161.096 4 Допущено 13.08.2020 16:15
240 Клімчук Богдан Станіславович 169.988 2 Допущено 13.08.2020 16:04
241 Барановський Даніїл Сергійович 151.788 2 Допущено 13.08.2020 15:57
242 Сініцина Олександра Владиславівна 177.632 4 Допущено 13.08.2020 15:46
243 Вербовський Олександр Юрійович 200 2 Допущено 13.08.2020 15:25
244 Лиман Юлія Олександрівна 173.68 1 Допущено 13.08.2020 15:17
245 Кузьмінський Артем Максимович 144.664 3 Допущено 13.08.2020 15:16
246 Паламарчук Владислав Віталійович 151.632 3 Допущено 13.08.2020 15:03
247 Заяц Владислав Валерійович 183.404 4 Допущено 13.08.2020 14:56
248 Куліш Дмитро Володимирович 142.584 2 Допущено 13.08.2020 14:27
249 Шевченко Максим Олегович 123.212 1 Допущено 13.08.2020 14:15
250 Іщук Олександр Юрійович 127.4 1 Допущено 13.08.2020 12:39
251 Левицький Андрій Андрійович 183.248 1 Рекомендовано (бюджет) 13.08.2020 11:53
252 Орищук Андрій Валерійович 125.216 1 Допущено 13.08.2020 09:16
253 Радченко Данило Вадимович 163.384 2 Допущено 13.08.2020 09:07