Молодший бакалавр Бакалавр (ПЗСО) Бакалавр (на базі МС) Магістр
Денна форма Заочна форма

Інформація про конкурсну пропозицію
станом на 12:21 30.10.2020

Факультет: Факультет бізнесу та сфери обслуговування
Освітній ступінь: Бакалавр
Форма навчання: Денна
Основа вступу: Повна загальна середня освіта
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент
Назва конкурсної пропозиції: Менеджмент
Курс вступу: 1 Курс
Термін навчання: 3р. 10м.
Максимальний обсяг держ. замовлення: 5

Список поданих заяв

№п/п Прізвище, ім'я, по батькові Конк. бал Пр. Статус заяви Дата та час подачі заяви
1 Піка Дарина Володимирівна 153.296 5 Допущено 22.08.2020 15:26
2 Собецький Віктор Миколайович 160.16 Допущено 22.08.2020 14:03
3 Здановська Юлія Юріївна 162.864 Допущено 22.08.2020 10:33
4 Беляк Вікторія Павлівна 128.544 3 Допущено 21.08.2020 22:59
5 Складанівський Антон Сергійович 148.096 Допущено 21.08.2020 22:40
6 Коваленко Руслан Анатолійович 125.32 4 Допущено 21.08.2020 21:32
7 Грибенюк Богдан Ігорович 150.8 1 Допущено 21.08.2020 20:01
8 Сілецький Дмитро Вікторович 122.408 3 Допущено 21.08.2020 19:57
Смоляр Даніїл Ігорович 169.208 5 Скасовано вступником 21.08.2020 19:41
9 Слободян Крістіна Іванівна 125.32 Допущено 21.08.2020 19:18
10 Домбровська Яна Михайлівна 132.704 5 Допущено 21.08.2020 15:45
11 Побережний Тимофій Олегович 159.848 Допущено 21.08.2020 14:48
12 Кирильчук Галина Олександрівна 138.424 5 Допущено 21.08.2020 14:32
13 Семеній Катерина Сергіївна 190.838 4 Допущено 21.08.2020 11:38
14 Максименко Альона Сергіївна 160.264 3 Допущено 21.08.2020 11:19
15 Міцкевич Оксана Олегівна 169.624 Допущено 21.08.2020 09:53
16 Порало Катерина Анатоліївна 159.328 4 Допущено 21.08.2020 08:14
17 Ткачук Софія Олександрівна 175.448 3 Допущено 21.08.2020 00:01
18 Лишенко Катерина Олександрівна 186.472 4 Допущено 20.08.2020 23:05
19 Березовський Дмитро Ігорович 188.032 5 Допущено 20.08.2020 21:30
20 Журавська Вероніка Миколаївна 154.336 Допущено 20.08.2020 20:13
21 Загрядський Андрій Русланович 158.392 5 Допущено 20.08.2020 19:37
22 Тарадай Ірина Анатоліївна 136.525 Допущено 20.08.2020 19:10
23 Чернюк Наталія Миколаївна 136.864 4 Допущено 20.08.2020 17:27
24 Єремейчук Андрій Костянтинович 155.688 Допущено 20.08.2020 14:12
25 Власюк Богдан Юрійович 174.824 1 Допущено 20.08.2020 14:11
26 Осіпчук Катерина Олександрівна 169.936 Допущено 20.08.2020 13:06
27 Супруненко Павло Олександрович 186.576 4 Допущено 20.08.2020 12:27
28 Рудаков Ростислав Миколайович 126.152 3 Допущено 19.08.2020 23:25
29 Фільо Віктор Валерійович 131.04 3 Допущено 19.08.2020 23:22
30 Слюсаренко Дарина Вікторівна 158.912 Допущено 19.08.2020 23:13
31 Гарбар Олександр Святославович 155.376 1 Допущено 19.08.2020 21:53
32 Романчук Валентина Олександрівна 178.984 5 Допущено 19.08.2020 21:18
33 Водяницький Олександр Миколайович 149.864 Допущено 19.08.2020 20:44
34 Соботович Олександра Вячеславівна 178.36 1 Допущено 19.08.2020 16:46
35 Павлова Анастасія Олегівна 169.936 4 Допущено 19.08.2020 16:00
36 Рудницький Олександр Миколайович 177.366 5 Допущено 19.08.2020 13:56
37 Марків Данило Вячеславович 176.384 5 Допущено 19.08.2020 13:54
38 Жалінський Владислав Віталійович 149.136 Допущено 19.08.2020 13:36
39 Мазур Катерина Сергіївна 182.728 3 Допущено 19.08.2020 12:58
40 Левковський Олексій Григорович 163.8 3 Допущено 19.08.2020 12:10
41 Малярчук Петро Петрович 134.368 1 Допущено 19.08.2020 10:12
42 Коваль Дмитро Олександрович 197.34 5 Допущено 19.08.2020 09:22
43 Данилко Єлизавета Сергіївна 185.016 4 Допущено 19.08.2020 07:46
44 Ткачук Олександра Володимирівна 159.12 1 Допущено 18.08.2020 20:59
45 Бобрівник Ярослав Юрійович 151.528 2 Допущено 18.08.2020 18:18
46 Бацинко Марія Олегівна 176.696 4 Допущено 18.08.2020 16:34
47 Помадовська Ірина Віталіївна 149.136 3 Допущено 18.08.2020 14:48
48 Примак Віолета Вікторівна 174.616 1 Допущено 18.08.2020 14:47
49 Готовченко Софія Ігорівна 143.312 4 Допущено 18.08.2020 13:47
50 Рєпкін Олександр Олександрович 133.236 5 Допущено 18.08.2020 13:42
51 Ваховська Діана Станіславівна 159.952 2 Допущено 18.08.2020 12:40
52 Терещенко Олена Володимирівна 152.36 Допущено 18.08.2020 11:44
53 Гайчук Богдана Федорівна 141.299 1 Допущено 18.08.2020 11:07
54 Колянда Аліна Олександрівна 140.192 Допущено 18.08.2020 10:03
55 Бояльський Максим Юрійович 170.768 4 Допущено 18.08.2020 09:49
56 Шумська Анна Миколаївна 158.808 2 Допущено 17.08.2020 23:13
57 Дубок Сніжана Ігорівна 175.344 4 Допущено 17.08.2020 20:14
58 Сокірко Ілля Володимирович 135.616 5 Допущено 17.08.2020 17:19
59 Пархомчук Анастасія Анатоліївна 166.816 5 Допущено 17.08.2020 16:04
60 Козлов Денис Станіславович 132.288 Допущено 17.08.2020 15:49
61 Лісовець Павло Сергійович 172.848 3 Допущено 17.08.2020 14:52
62 Кулик Анна Олегівна 150.072 2 Допущено 17.08.2020 14:41
63 Гришковець Тетяна Анатоліївна 127.084 3 Допущено 17.08.2020 14:06
64 Ващук Катерина Ігорівна 126.88 3 Допущено 17.08.2020 13:59
65 Терентюк Вероніка Вячеславівна 167.336 4 Допущено 17.08.2020 13:39
66 Гуліна Ольга Андріївна 128.232 Допущено 17.08.2020 12:33
67 Романов Ярослав Дмитрович 145.496 1 Допущено 17.08.2020 12:02
68 Давидова Дарина Максимівна 114.088 5 Допущено 17.08.2020 11:26
69 Петрук Лєйла Тахірівна 189.8 2 Рекомендовано (бюджет) 17.08.2020 11:14
70 Ющук Анастасія Олександрівна 191.88 2 Допущено 17.08.2020 10:59
71 Корнієнко Микола Володимирович 114.4 3 Допущено 17.08.2020 10:34
72 Перегуда Дарія Віталіївна 128.128 1 Допущено 16.08.2020 21:52
73 Куліковський Іван Віталійович 143.624 5 Допущено 16.08.2020 20:29
74 Кім Ельвіна Олегівна 163.176 5 Допущено 16.08.2020 19:47
75 Туровський Дмитро Сергійович 158.908 1 Допущено 16.08.2020 18:22
76 Деркач Юлія Миколаївна 172.744 1 Допущено 16.08.2020 18:07
77 Сморщок Максим Вікторович 130.416 2 Допущено 16.08.2020 17:16
78 Козир Олексій Ігорович 166.712 4 Допущено 16.08.2020 17:16
79 Острицький Артур Анатолійович 189.384 2 Допущено 16.08.2020 16:59
80 Кукурик Вероніка Олегівна 132.912 Допущено 16.08.2020 16:50
81 Чернецький Володимир Анатолійович 158.496 Допущено 16.08.2020 16:44
82 Жмінька Дар`я Артемівна 178.568 2 Допущено 16.08.2020 15:45
Чернецький Володимир Анатолійович 158.496 Скасовано (втрата пріор.) 16.08.2020 15:38
83 Палагнюк Андрій Вадимович 121.472 Допущено 16.08.2020 15:36
84 Мала Марія Олександрівна 141.336 2 Допущено 16.08.2020 13:32
85 Сикало Анастасія Сергіївна 158.288 Допущено 16.08.2020 12:38
86 Завацька Юлія Анатоліївна 185.016 1 Рекомендовано (бюджет) 16.08.2020 09:25
87 Костенко Олександр Андрійович 186.472 2 Допущено 16.08.2020 00:53
88 Кухаренко Валерія Сергіївна 146.328 1 Допущено 16.08.2020 00:07
89 Стещенко Андрій Андрійович 166.816 2 Допущено 15.08.2020 22:35
90 Гороцюк Димитрій Андрійович 164.112 2 Допущено 15.08.2020 21:55
91 Вознюк Софія Юріївна 183.412 5 Допущено 15.08.2020 20:45
92 Кравчук Олександр Сергійович 148.408 2 Допущено 15.08.2020 20:39
93 Севрук Вікторія Юріївна 138.008 5 Допущено 15.08.2020 18:43
94 Божинський Владислав Богданович 144.56 5 Допущено 15.08.2020 18:13
95 Сачук Юлія Володимирівна 186.056 1 Рекомендовано (бюджет) 15.08.2020 17:38
96 Васильєва Олена Анатоліївна 186.368 4 Допущено 15.08.2020 17:27
97 Шпак Дарина Романівна 174.72 1 Допущено 15.08.2020 17:10
98 Юрківська Ольга Дмитрівна 178.851 1 Допущено 15.08.2020 16:57
99 Петренко Сергій Сергійович 138.965 2 Допущено 15.08.2020 14:12
100 Бондарчук Єлизавета Миколаївна 133.744 1 Допущено 15.08.2020 13:58
101 Немерицький Олександр Віталійович 124.856 3 Допущено 15.08.2020 13:53
102 Письменний Даніїл Олександрович 160.472 4 Допущено 15.08.2020 13:06
103 Муравицька Вікторія Андріївна 165.048 5 Допущено 15.08.2020 12:59
104 Осипчук Максим Ігорович 157.56 5 Допущено 15.08.2020 12:58
105 Терещенко Анна Михайлівна 169.208 2 Допущено 15.08.2020 12:56
106 Іскоростінська Ольга Олександрівна 124.488 Допущено 15.08.2020 12:43
107 Тимощук Анастасія Василівна 142.48 Допущено 15.08.2020 12:07
108 Корецька Карина Миколаївна 145.184 1 Допущено 15.08.2020 11:37
109 Шатило Аліна Сергіївна 152.776 Допущено 15.08.2020 10:17
110 Цимбалюк Юлія Вікторівна 150.952 1 Допущено 15.08.2020 09:08
111 Цимбалюк Анна Вікторівна 135.04 1 Допущено 15.08.2020 09:08
112 Крилас Максім Сергійович 181.48 3 Допущено 15.08.2020 09:04
Немерицький Олександр Віталійович 124.856 Скасовано (втрата пріор.) 15.08.2020 05:20
113 Поліщук Надія Романівна 123.656 Допущено 15.08.2020 00:04
114 Дончук Максим Михайлович 146.016 2 Допущено 14.08.2020 23:45
115 Фесенко Олексій Володимирович 156.728 1 Допущено 14.08.2020 22:23
116 Циба Катерина Миколаївна 169.832 2 Допущено 14.08.2020 22:08
117 Шегеда Олександр Сергійович 137.488 2 Допущено 14.08.2020 20:45
118 Романенко Дарина Віталіївна 178.776 3 Допущено 14.08.2020 20:40
119 Бондарчук Владислав Ігорович 162.032 1 Допущено 14.08.2020 19:31
120 Мельничук Марічка Олександрівна 126.872 4 Допущено 14.08.2020 18:44
121 Свірщук Владислав Геннадійович 139.048 2 Допущено 14.08.2020 18:35
122 Руденко Дарина Русланівна 166.088 2 Допущено 14.08.2020 18:32
123 Загребельний Владислав Мар`янович 157.352 5 Допущено 14.08.2020 18:03
124 Трохимчук Ольга Михайлівна 164.636 4 Допущено 14.08.2020 17:39
125 Андрущенко Анастасія Володимирівна 156.936 Допущено 14.08.2020 17:36
126 Деменьшина Дарія Олександрівна 139.568 4 Допущено 14.08.2020 16:39
127 Никодюк Денис Анатолійович 137.696 Допущено 14.08.2020 16:34
128 Дем`янчук Богдан Андрійович 184.912 5 Допущено 14.08.2020 16:31
129 Машков Денис Сергійович 127.816 4 Допущено 14.08.2020 16:12
130 Колесніков Максим Олегович 159.432 3 Допущено 14.08.2020 16:02
131 Павлюк Вікторія Олександрівна 146.848 3 Допущено 14.08.2020 14:34
132 Кудлюк Тетяна Миколаївна 180.654 1 Допущено 14.08.2020 14:24
133 Михалков Вячеслав Григорович 123.448 3 Допущено 14.08.2020 14:24
134 Хлань Віталій Віталійович 137.176 3 Допущено 14.08.2020 13:47
135 Мостова Анна Ігорівна 120.64 Допущено 14.08.2020 13:42
136 Мазуренко Мар`яна Олегівна 151.84 3 Допущено 14.08.2020 12:33
137 Казмірчук Дарина Юріївна 144.248 2 Допущено 14.08.2020 11:57
138 Сторожук Ольга Петрівна 162.448 3 Допущено 14.08.2020 11:44
139 Вдовиченко Діана-Маргарита Валеріївна 159.64 1 Допущено 14.08.2020 10:57
140 Осипенко Олександр Іванович 126.984 1 Допущено 14.08.2020 10:49
141 Поліщук Ангеліна Сергіївна 168.137 4 Допущено 14.08.2020 10:28
142 Тимошик Яна Андріївна 191.048 5 Допущено 14.08.2020 10:08
143 Бондарчук Олександр Володимирович 134.403 3 Допущено 14.08.2020 09:55
144 Сидоренко Аліна Олегівна 177.528 4 Допущено 14.08.2020 09:48
145 Якименко Юлія Олександрівна 138.01 2 Допущено 14.08.2020 09:33
146 Мокрицька Марія Віталіївна 144.057 4 Допущено 14.08.2020 09:28
147 Бондарук Катерина Романівна 153.712 Допущено 14.08.2020 09:22
148 Гонишнюк Вікторія Сергіївна 159.756 3 Допущено 14.08.2020 09:03
149 Залізняк Олена Андріївна 160.576 2 Допущено 14.08.2020 02:13
150 Гижко Павло Олександрович 181.185 1 Допущено 14.08.2020 00:29
151 Нараївська Сніжана Сергіївна 159.544 4 Допущено 14.08.2020 00:00
152 Олійник Анастасія Олегівна 185.432 1 Рекомендовано (бюджет) 13.08.2020 23:49
153 Матвійчук Тетяна Русланівна 167.336 4 Допущено 13.08.2020 23:34
Кравчук Марія Олександрівна 178.427 4 Скасовано вступником 13.08.2020 21:21
154 Коновал Діана-Юлія Олегівна 157.976 2 Допущено 13.08.2020 21:19
155 Коваль Ольга Олегівна 134.472 1 Допущено 13.08.2020 20:11
156 Верховська Єлизавета Ігорівна 182.988 3 Допущено 13.08.2020 19:10
157 Нагребельна Анастасія Миколаївна 150.8 1 Допущено 13.08.2020 18:23
158 Волинчук Ольга Віталіївна 162.032 5 Допущено 13.08.2020 18:10
159 Драган Еріка Володимирівна 159.952 2 Допущено 13.08.2020 17:43
160 Ковалюк Вероніка Олександрівна 113.776 1 Допущено 13.08.2020 17:39
161 Кобилинська Ангеліна Петрівна 173.992 3 Допущено 13.08.2020 17:04
162 Корецький Олександр Сергійович 157.529 5 Допущено 13.08.2020 16:27
163 Рябко Ярина Василівна 116.272 Допущено 13.08.2020 16:25
164 Журавська Вікторія Сергіївна 128.96 Допущено 13.08.2020 15:32
165 Дуліч Єва Максимівна 185.848 1 Рекомендовано (бюджет) 13.08.2020 15:18
166 Куліш Дмитро Володимирович 167.752 1 Допущено 13.08.2020 13:56
167 Тимощук Петро Олександрович 123.656 Допущено 13.08.2020 13:25
168 Яремчук Юрій Вячеславович 133.744 2 Допущено 13.08.2020 13:03
169 Скоморох Діана Андріївна 164.424 1 Допущено 13.08.2020 12:06
Кравчук Марія Олександрівна 178.427 3 Скасовано (втрата пріор.) 13.08.2020 09:40