Молодший бакалавр Бакалавр (ПЗСО) Бакалавр (на базі МС) Магістр
Денна форма Заочна форма

Інформація про конкурсну пропозицію
станом на 12:21 30.10.2020

Факультет: Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Освітній ступінь: Бакалавр
Форма навчання: Денна
Основа вступу: Повна загальна середня освіта
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Освітня програма: Кібербезпека
Назва конкурсної пропозиції: Кібербезпека (небюджетна)
Курс вступу: 1 Курс
Термін навчання: 3р. 10м.

Список поданих заяв

№п/п Прізвище, ім'я, по батькові Конк. бал Пр. Статус заяви Дата та час подачі заяви
1 Сокирко Михайло Геннадійович 134.576 Допущено 22.08.2020 01:49
2 Душко Іван Володимирович 129.792 Допущено 21.08.2020 23:08
3 Проскуряков Владислав Дмитрович 118.456 Допущено 21.08.2020 15:25
4 Цьох Анастасія Володимирівна 178.568 Допущено 21.08.2020 13:35
5 Змієвець Андрій Михайлович 157.664 Допущено 21.08.2020 00:00
6 Чернюк Владислав Валерійович 133.224 Допущено 20.08.2020 23:54
7 Назаренко Вячеслав Олександрович 131.664 Допущено 20.08.2020 22:36
8 Шевчук Наталія Михайлівна 183.731 Допущено 20.08.2020 15:55
9 Бубела Олег Ігорович 139.256 Допущено 19.08.2020 13:52
10 Камінський Олексій Дмитрович 141.44 Допущено 18.08.2020 21:46
11 Свірський Владислав Анатолійович 128.128 Допущено 18.08.2020 17:56
12 Куліш Нікіта Юрійович 126.36 Допущено 18.08.2020 00:22
13 Ярошенко Руслан Анатолійович 120.536 Допущено 17.08.2020 21:28
14 Антимонюк Кирило Сергійович 148.096 Допущено 17.08.2020 16:28
15 Шабєльник Денис Дмитрович 166.088 Допущено 17.08.2020 13:42
16 Ільницький Олександр Сергійович 165.152 Допущено 16.08.2020 22:48
17 Талько Максим Петрович 146.12 Допущено 16.08.2020 18:58
18 Постой Дар`я Олегівна 145.392 Допущено 16.08.2020 11:01
19 Наговерко Юлія Юріївна 158.808 Допущено 15.08.2020 17:48
20 Тележенко Данііл Дмитрович 153.816 Допущено 15.08.2020 14:40
21 Свиридюк Іван Олегович 171.08 Допущено 15.08.2020 14:02
22 Захарчук Олександр Володимирович 147.264 Допущено 15.08.2020 13:11
23 Зацерковна Руслана Олегівна 149.552 Допущено 15.08.2020 13:10
24 Сингаївський Костянтин Олексійович 129.792 Допущено 15.08.2020 12:34
25 Мищенко Євгеній Ігорович 137.8 Допущено 15.08.2020 12:12
26 Каланчук Михайло Віталійович 138.84 Допущено 15.08.2020 11:38
27 Овсійчук Петро Михайлович 149.24 Допущено 15.08.2020 11:15
Терещук Владислав Олегович 176.488 Скасовано (втрата пріор.) 15.08.2020 01:28
28 Санак Андрій Петрович 168.48 Допущено 14.08.2020 23:52
29 Козак Юрій Олександрович 141.96 Допущено 14.08.2020 23:08
30 Черняк Олександр Олександрович 118.456 Допущено 14.08.2020 22:03
31 Івашин Олександр Володимирович 138.736 Допущено 14.08.2020 18:46
32 Мазур Іванна Анатоліївна 161.772 Допущено 14.08.2020 17:03
33 Тимощук Петро Олександрович 121.16 Допущено 14.08.2020 13:25
34 Надворний Максим Миколайович 124.176 Допущено 14.08.2020 13:04
35 Оверчук Глєб Сергійович 159.64 Допущено 14.08.2020 04:55
36 Сучков Дмитро Віталійович 132.496 Допущено 13.08.2020 22:22
37 Бондарчук Ілля Олегович 132.704 Допущено 13.08.2020 18:40
38 Троянов Павло Олександрович 152.861 Допущено 13.08.2020 18:34
39 Шевченко Максим Олегович 126.129 Допущено 13.08.2020 15:27
40 Шабранюк Олександр Миколайович 158.392 Допущено 13.08.2020 09:27